Dưới đây là chỉ tiêu tuyển mới vào các trường Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng năm 2013.
Học viện Ngoại giao năm nay tuyển 510 thí sinh. Hệ CĐ trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi chung của Bộ.
Các môn thi nhân hệ số 1, riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2.
Điểm trúng tuyển vào trường xác định theo từng ngành học, kết hợp với điểm sàn vào Học viện theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào Học viện theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký dự thi ban đầu thì được đăng ký chuyển sang các ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh được xác định riêng.
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học | 450 | ||
Quan hệ quốc tế | D310206 | A1, D1, D3 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | |
Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1 | |
Luật quốc tế | D380108 | A1, D1 | |
Truyền thông quốc tế | D110109 | A1, D1, D3 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng | 60 | ||
Quan hệ quốc tế | C900110 | A1, D1 |
Năm 2013, Đại học Ngoại thương cả phía Bắc và phía Nam có 3400 chỉ tiêu. Trường quy định, các môn thi nhân hệ số 1. Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật môn ngoại ngữ nhân hệ số 2.
Điểm trúng tuyển xác định theo từng chuyên ngành đăng kí dự thi, kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào trường theo từng khối thi nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào chuyên ngành đã đăng kí dự thi ban đầu thì được đăng kí chuyển sang các ngành và chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật và các ngành học tại cơ sở Quảng Ninh được xác định riêng.
Tên ngành | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Tổng chỉ tiêu |
Cơ sở phía Bắc | NTH | 2.500 | ||
Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế) | D310101 | A, A1, D1,2,3,4,6 | 900 | |
Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế, Kế toán, Quản trị du lịch và khách sạn) | D340101 | A, A1, D1 | 430 | |
Tài chính – Ngân hàng (gồm các chuyên ngành: Tài chính quốc tế, Phân tích và đầu tư tài chính, Ngân hàng) | D340201 | A, A1, D1 | 450 | |
Kinh doanh quốc tế | D340120 | A, A1, D1 | 170 | |
Kinh tế quốc tế | D310106 | A, A1, D1,3 | 200 | |
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh thương mại) | D220201 | D1 | 140 | |
Ngôn ngữ Pháp (chuyên ngành tiếng Pháp thương mại) | D220203 | D3 | 60 | |
Ngôn ngữ Trung (chuyên ngành tiếng Trung thương mại) | D220204 | D1,4 | 20 | |
Ngôn ngữ Nhật (chuyên ngành tiếng Nhật thương mại) | D220209 | D1,6 | 30 | |
Luật (chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) | D380101 | A, A1, D1 | 100 | |
Cơ sở phía Nam | NTS | 900 | ||
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A, A1, D1,6 | |||
Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính quốc tế) | A, A1, D1 | |||
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế) | D340101 | A, A1, D1 |
Đại học Kinh tế Quốc dân năm nay có 4.500 chỉ tiêu.
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | A1, D1 | 100 |
Kinh tế | D310101 | A, A1, D1 | 1200 |
Toán ứng dụng trong kinh tế | D110106 | A, A1, D1 | 120 |
Thống kê kinh tế | D110105 | A, A1, D1 | 120 |
Kinh tế tài nguyên | D110107 | A, A1, D1 | 60 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 800 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A, A1, D1 | 90 |
Quản trị khách sạn | D340107 | A, A1, D1 | 60 |
Marketing | D340115 | A, A1, D1 | 180 |
Bất động sản | D340116 | A, A1, D1 | 120 |
Tài chính Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1 | 590 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1 | 400 |
Quản trị nhân lực | D340404 | A, A1, D1 | 180 |
Hệ thống thông tin | D340405 | A, A1, D1 | 100 |
Luật | D380101 | A, A1, D1 | 120 |
Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 | 60 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | D110109 | A, A1, D1 | 100 |
Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE) | D110110 | A, A1, D1 | 100 |
Các lớp tuyển chọn sau khi sinh viên trúng tuyển nhập học:
Gồm các lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao; lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp
|
|||
Các lớp chương trình tiên tiến | A, A1, D1 | 220 | |
Các lớp chất lượng cao | A, A1, D1 | 330 | |
Lớp Tài chính doanh nghiệp tiếng Pháp | A, A1, D1 | 40 |
Nhóm 1 gồm 9 ngành (Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Marketing, Bất động sản, Tài chính ngân hàng, Kế toán và Quản trị nhân lực) có điểm sàn chung vào trường (theo khối thi)và điểm trúng tuyển vào ngành (theo khối thi).
Thí sinh đạt điểm sàn vào Trường nhưng không đạt điểm trúng tuyển vào ngành đã dự thi được chuyển sang ngành khác, cùng khối thi, còn chỉ tiêu, có điểm trúng tuyển thấp hơn, nếu thí sinh có nguyện vọng.
Nhóm 2, gồm 7 ngành và lớp E-BBA (7 ngành gồm: Toán ứng dụng trong kinh tế, Thống kê kinh tế, Kinh tế tài nguyên, Quản trị khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Khoa học máy tính)có điểm trúng tuyển vào từng ngành và có thể thấp hơn điểm sàn chung vào trường, nhưng không quá 1điểm.
Các lớp POHEcó điểm trúng tuyển thấp hơn điểm sàn chung vào trường, nhưng không quá 3 điểm.
Học viện Tài chính năm 2013 có 3.350 chỉ tiêu.
Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A | 1890 |
Kế toán | D340301 | A | 1100 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 120 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A | 120 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 120 |
Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2. Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào Học viện. Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang ngành học còn chỉ tiêu.
Học viện Ngân hàng có 3260 chỉ tiêu năm nay.
Ngành học | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Hệ đào tạo ĐH |
2560 | ||
Tài chính Ngân hàng | D340201 | A, A1 | 1200 |
Kế toán | D340301 | A, A1 | 500 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 250 |
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1 | 150 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 200 |
Chương trình cử nhân chất lượng cao liên kết ĐH City University of Seattle – Hoa Kỳ (CityU) chuyên ngành Quản trị Tài chính | A, A1, D1 | 100 | |
Chương trình cử nhân chuyên ngành TCNH và quản lý tài chính KD liên kết với đại học Sunderland (Anh) | A, A1, D1 | 160 | |
Hệ đào tạo cao đẳng | |||
Tài chính – Ngân hàng | A, A1, D1 | 500 | |
Kế toán – Kiểm toán | A, A1, D1 | 200 |
Điểm trúng tuyển của trường theo khối thi. Trường hợp có ngành thiếu chỉ tiêu thì chuyển thí sinh có điểm thấp ở ngành thừa chỉ tiêu sang. Hệ cao đẳng không thi mà xét tuyển theo đề thi chung của Bộ.
Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 với ngành Ngôn ngữ Anh.
Theo VNN
Bình luận (0)