Chiều ngày 9/8, Đại học Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn vào các trường thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng năm 2009.
Theo đó, thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 vào ĐH Đà Nẵng ph trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt đủ điểm chuẩn của trường và không có môn nào bị điểm 0 (không).
Bảng điểm chuẩn cụ thể như sau:
S
TT |
TRƯỜNG/NGÀNH | Mã
ngành |
Khối
thi |
Điểm trúng
tuyển |
Ưu tiên khu vực, đối tượng | Ghi chú |
I | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA (DDK) | A,V | D Khu vực =0.5
D Đối tượng =1.0 |
|||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 16.5 | Thí sinh trúng tuyển vào | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | trường nhưng không trúng | |||||
1 | Cơ khí chế tạo máy | 101 | A | 16.5 | tuyển vào ngành đào tạo | |
2 | Điện kỹ thuật | 102 | A | 18.0 | đã đăng ký phải đăng ký | |
3 | Điện tử – Viễn thông | 103 | A | 20.0 | lại ngành khi nhập học | |
4 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 19.5 | (có hướng dẫn trong giấy | |
5 | Xây dựng Công trình thủy | 105 | A | 16.5 | báo nhập học) | |
6 | Xây dựng Cầu – Đường | 106 | A | 16.5 | ||
7 | Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh | 107 | A | 16.5 | ||
8 | Cơ khí động lực | 108 | A | 16.5 | ||
9 | Công nghệ thông tin | 109 | A | 18.5 | ||
10 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 110 | A | 16.5 | ||
11 | Cơ – Điện tử | 111 | A | 19.0 | ||
12 | Công nghệ môi trường | 112 | A | 17.0 | ||
13 | Kiến trúc (Vẽ Mỹ thuật hệ số 2) | 113 | V | 22.5 | ||
14 | Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 16.5 | ||
15 | Tin học xây dựng | 115 | A | 16.5 | ||
16 | Kĩ thuật tàu thủy | 116 | A | 16.5 | ||
17 | Kĩ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 16.5 | ||
18 | Quản lý môi trường | 118 | A | 16.5 | ||
19 | Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 16.5 | ||
20 | Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 22.0 | ||
21 | Công nghệ vật liệu | 203 | A | 16.5 | ||
22 | Công nghệ sinh học | 206 | A | 16.5 | ||
23 | Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA) | 400 | A | 17.0 | ||
II | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | A | D Khu vực =0.5
D Đối tượng =1.0 |
|||
+ Điểm trúng tuyển vào trường | A | 17.5 | Thí sinh trúng tuyển vào | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | trường nhưng không trúng | |||||
1 | Kế toán | 401 | A | 20.0 | tuyển vào ngành đào tạo | |
2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A | 19.0 | đã đăng ký phải đăng ký | |
3 | Quản trị Kinh doanh du lịch và DV | 403 | A | 17.5 | lại ngành khi nhập học | |
4 | Quản trị Kinh doanh thương mại | 404 | A | 17.5 | (có hướng dẫn trong giấy | |
5 | Quản trị Kinh doanh Quốc tế | 405 | A | 18.5 | báo nhập học) | |
6 | Quản trị Kinh doanh Marketing | 406 | A | 17.5 | ||
7 | Kinh tế phát triển | 407 | A | 17.5 | ||
8 | Kinh tế lao động | 408 | A | Không mở lớp, số thí sinh trúng tuyển cho chuyển sang ngành khác theo điểm chuẩn tương đương. | ||
9 | Kinh tế và quản lý công | 409 | A | |||
10 | Kinh tế chính trị | 410 | A | |||
11 | Thống kê – Tin học | 411 | A | |||
12 | Ngân hàng | 412 | A | 21.5 | ||
13 | Tin học quản lý | 414 | A | 17.5 | ||
14 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 20.0 | ||
15 | Quản trị tài chính | 416 | A | 17.5 | ||
16 | Quản trị nhân lực | 417 | A | 17.5 | ||
17 | Kiểm toán | 418 | A | 20.5 | ||
18 | Luật học | 501 | A | 17.5 | ||
III | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF):
|
D Khu vực =0.5
D Đối tượng =1.0 |
Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. | |||
1 | Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 19.0 | ||
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 703 | D3 | 16.5 | ||
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 704 | D1,4 | 16.5 | ||
4 | Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học | 705 | D1 | 17.0 | ||
5 | Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 18.5 | ||
6 | Cử nhân tiếng Nga | 752 | D1,2 | 16.0 | ||
7 | Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 16.5 | ||
8 | Cử nhân tiếng Trung Quốc | 754 | D1,4 | 16.0 | ||
9 | Cử nhân tiếng Nhật | 755 | D1 | 17.5 | ||
10 | Cử nhân tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 17.5 | ||
11 | Cử nhân tiếng Thái Lan | 757 | D1 | 16.0 | ||
12 | Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 16.5 | ||
13 | Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 22.0 | ||
14 | Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | D1,3 | 16.5 | ||
15 | Cử nhân tiếng Trung thương mại | 764 | D1,4 | 16.0 | ||
IV | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | D Khu vực =0.5
D Đối tượng =1.0 |
Điểm thi môn Năng khiếu khối T tính hệ số 2. | |||
1 | Sư phạm Toán | 101 | A | 18.0 | ||
2 | Sư phạm Vật lý | 102 | A | 14.5 | ||
3 | Cử nhân Toán – Tin | 103 | A | 13.0 | ||
4 | Cử nhân công nghệ thông tin | 104 | A | 13.0 | ||
5 | Sư phạm Tin | 105 | A | 13.0 | ||
6 | Cử nhân Vật lý | 106 | A | 13.0 | ||
7 | Sư phạm Hoá học | 201 | A | 18.0 | ||
8 | Cử nhân Hóa học (phân tích môi trường) | 202 | A | 13.0 | ||
9 | Cử nhân Hóa dược | 203 | A | 13.0 | ||
10 | Cử nhân khoa học môi trường | 204 | A | 13.0 | ||
11 | Sư phạm Sinh học | 301 | B | 15.0 | ||
12 | Cử nhân Sinh – Môi trường | 302 | B | 16.5 | ||
13 | Sư phạm Giáo dục chính trị | 500 | C | 14.0 | ||
14 | Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 17.5 | ||
15 | Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 17.0 | ||
16 | Sư phạm Địa lý | 603 | C | 16.5 | ||
17 | Cử nhân Văn học | 604 | C | 14.0 | ||
18 | Cử nhân Tâm lý học | 605 | C | 14.0 | ||
19 | Cử nhân Địa lý | 606 | C | 14.0 | ||
20 | Việt Nam học | 607 | C | 14.0 | ||
21 | Cử nhân Văn hóa học | 608 | C | 14.0 | ||
22 | Cử nhân báo chí | 609 | C | 14.0 | ||
23 | Sư phạm Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13.0 | ||
24 | Sư phạm Giáo dục mầm non | 902 | M | 14.5 | ||
25 | Sư phạm Giáo dục đặc biệt | 903 | D1 | Không mở lớp, thí sinh trúng tuyển cho chuyển sang ngành SPGD tiểu học. | ||
26 | SP Giáo dục thể chất &GDQP | 904 | T | 21.5 | ||
V | PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP) | D Khu vực =1.0
D Đối tượng =1.5 |
Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. | |||
+ Điểm trúng tuyển vào ngành: | ||||||
1 | Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 400 | A | 13.0 | ||
2 | Quản trị kinh doanh | 402 | A | 13.0 | ||
3 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 405 | A | 13.0 | ||
4 | Tài chính doanh nghiệp | 415 | A | 13.0 | ||
5 | Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 18.0 |
B/ CẤP CAO ĐẲNG:
Khánh Hiền (dan tri)
Bình luận (0)