Năm 2013, ĐH Đà Nẵng tuyển mới 10.950 chỉ tiêu (CT), trong đó bậc ĐH tuyển 8.080 CT, bậc CĐ tuyển 2.870 CT.
Đặc biệt, năm nay ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử – tin học (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) được miễn học phí cả 4 năm học. Sinh viên các lớp chất lượng cao Trường ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng sẽ được ưu tiên giới thiệu học chuyển tiếp tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.
Hệ CĐ của trường không tổ chức thi tuyển, mà sẽ xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐH của thí sinh theo đề chung của Bộ.
STT | Tên trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
1 | ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | 2940 | ||
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật điện tử – tin học) | D140214 | A | 50 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | A | 55 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 230 | |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | D510105 | A | 55 | |
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 145 | |
Công nghệ vật liệu | D510402 | A | 60 | |
Quản lý công nghiệp | D510601 | A | 55 | |
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | D520103 | A | 150 | |
Kỹ thuật cơ – điện tử | D520114 | A | 95 | |
Kỹ thuật nhiệt (gồm các chuyên ngành: Nhiệt – điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường | D520115 | A | 140 | |
Kỹ thuật tàu thủy | D520122 | A | 55 | |
Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa, Điện công nghiệp) | D520201 | A | 245 | |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông (gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật máy tính) | D520201 | A | 230 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | A | 135 | |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | A | 55 | |
Kỹ thuật dầu khí | D520604 | A | 55 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A | 95 | |
Kiến trúc | D580102 | V | 110 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A | 230 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chuyên ngành: Đường & Giao thông đô thị, Xây dựng cầu đường bộ) | D580205 | A | 225 | |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | D580208 | A | 110 | |
Kỹ thuật tài nguyên nước | D850101 | A | 55 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | A | 110 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A | 55 | |
Các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế | 140 | |||
2 | ĐẠI HỌC KINH TẾ | 1580 | ||
1. Kinh tế, gồm các chuyên ngành | D310101 | |||
Kinh tế phát triển | A,A1,D1-4 | 50 | ||
Kinh tế lao động | A,A1,D1-4 | 35 | ||
Kinh tế và quản lý công | A,A1,D1-4 | 35 | ||
Kinh tế chính trị | A,A1,D1-4 | 35 | ||
Kinh tế đầu tư | A,A1,D1-4 | 40 | ||
2. Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành | D340101 | |||
Quản trị kinh doanh tổng quát | A,A1,D1-4 | 100 | ||
Quản trị tài chính | A,A1,D1-4 | 90 | ||
3. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1-4 | 70 | |
4. Quản trị khách sạn | D340107 | A,A1,D1-4 | 50 | |
5. Marketing | D340115 | A,A1,D1-4 | 60 | |
6. Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Ngoại thương) | D340120 | A,A1,D1-4 | 140 | |
7. Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1-4 | 70 | |
8. Tài chính – Ngân hàng, gồm các chuyên ngành | D340201 | A,A1,D1-4 | ||
Ngân hàng | A,A1,D1-4 | 100 | ||
Tài chính doanh nghiệp | A,A1,D1-4 | 70 | ||
Tài chính công | A,A1,D1-4 | 35 | ||
9. Kế toán | D340301 | A,A1,D1-4 | 190 | |
10. Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1-4 | 100 | |
11. Quản trị nhân lực | D340404 | A,A1,D1-4 | 40 | |
12. Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành | D340405 | |||
Tin học quản lý | A,A1,D1-4 | 35 | ||
Quản trị hệ thống thông tin | A,A1,D1-4 | 40 | ||
Thương mại điện tử | A,A1,D1-4 | 35 | ||
13. Luật (chuyên ngành Luật học) | D380101 | A,A1,D1-4 | 50 | |
14. Luật kinh tế (chuyên ngành Luật kinh doanh) | D380107 | A,A1,D1-4 | 70 | |
15. Thống kê (chuyên ngành Thống kê KT-XH) | D460201 | A,A1,D1-4 | 40 | |
3 | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | 1520 | ||
1. Sư phạm tiếng Anh, gồm các chuyên ngành | D1 | |||
Sư phạm tiếng Anh | D140231 | 70 | ||
Sư phạm tiếng Anh bậc Tiểu học | D140231 | 70 | ||
2. Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | D1, D3 | 35 | |
3. Sư phạm tiếng Trung | D140234 | D1, D4 | 35 | |
4. Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành | D1 | |||
Cử nhân tiếng Anh | D220201 | 420 | ||
Cử nhân tiếng Anh thương mại | D220201 | 180 | ||
Cử nhân tiếng Anh du lịch | D220201 | 105 | ||
5. Ngôn ngữ Nga, gồm các chuyên ngành | D1, D2, C | |||
Cử nhân tiếng Nga | D220202 | 35 | ||
Cử nhân tiếng Nga du lịch | D220202 | 35 | ||
6. Ngôn ngữ Pháp, gồm các chuyên ngành | D1, D3 | |||
Cử nhân tiếng Pháp | D220203 | 35 | ||
Cử nhân tiếng Pháp du lịch | D220203 | 35 | ||
7. Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm các chuyên ngành | D1, D4 | |||
Cử nhân tiếng Trung | D220204 | 70 | ||
Cử nhân tiếng Trung thương mại | D220204 | 35 | ||
8. Ngôn ngữ Nhật | D220209 | D1, D6 | 105 | |
9. Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | D1 | 70 | |
10. Quốc tế học | D220212 | D1 | 115 | |
11. Ngôn ngữ Thái Lan | D220219 | D1 | 35 | |
12. Đông phương học | D220213 | A1, D1 | 35 | |
4 | ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | 1740 | ||
A | Các ngành đào tạo đại học | |||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 150 | |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | D1 | 150 | |
Giáo dục Chính trị | D140205 | C, D1 | 50 | |
Sư phạm Toán học | D140209 | A, A1 | 60 | |
Sư phạm Tin học | D140210 | A, A1 | 60 | |
Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 60 | |
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 60 | |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 60 | |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 60 | |
Sư phạm Lịch sử | D140217 | C | 60 | |
Sư phạm Địa lý | D140219 | C | 60 | |
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | D220113 | C, D1 | 60 | |
Văn học | D220330 | C | 60 | |
Văn hóa học | D220340 | C | 50 | |
Tâm lý học | D310401 | B, C | 50 | |
Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý Tài nguyên – Môi trường | D310501 | C | 50 | |
Báo chí | D320101 | C, D1 | 70 | |
Công nghệ sinh học (chuyên ngành ứng dụng trong nông lâm, dược liệu, môi trường) | D420201 | B | 50 | |
Vật lý học | D440102 | A | 60 | |
Hóa học, gồm các chuyên ngành | A | |||
Phân tích – Môi trường | D440102 | A | 60 | |
Hóa dược | D440112 | A | 60 | |
Địa lý tự nhiên | D440217 | A, B | 60 | |
Khoa học môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường) | D440301 | A | 50 | |
Toán ứng dụng | D440301 | A, A1 | 60 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1 | 60 | |
Công tác xã hội | D760101 | C, D1 | 50 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | B | 60 | |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng | |||
Sư phạm Âm nhạc | D850101 | N | 50 | |
5 | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KONTUM | 460 | ||
A | Các ngành đạo tạo đại học | 300 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A,A1,D1 | 50 | |
Kiểm toán | D340302 | A,A1,D1 | 50 | |
Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 50 | |
Kinh doanh thương mại | D340121 | A,A1,D1 | 50 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A | 50 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | A | 50 | |
B | Các ngành đào tạo cao đẳng: | 160 | ||
Kinh doanh thương mại (Ch. ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại) | C340121 | A,A1,D1 | 40 | |
Kế toán (Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp) | C340301 | A,A1,D1 | 40 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | 40 | |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | 40 | |
6 | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ | 1900 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | C340405 | A,A1,D1 | 80 | |
Công nghệ sinh học | C420201 | A, B | 80 | |
Công nghệ thông tin | C480201 | A, D1 | 140 | |
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | C510101 | A, V | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | C510102 | A | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A | 180 | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | C510104 | A | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | A | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | A | 100 | |
Công nghệ Kỹ thuật ô tô | C510205 | A | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | C510206 | A | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | A | 200 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông | C510302 | A | 120 | |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | C510401 | A, B | 80 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | A, B | 120 | |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A, B | 80 | |
Quản lý xây dựng | C580302 | A | 80 | |
7 | CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 760 | ||
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành.Thương mại điện tử) | C340101 | A,A1,D1 | 70 | |
Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – tin học) | C340301 | A,A1,D1 | 190 | |
Khoa học máy tính (Chuyên ngành Công nghệ phần mềm) | C480101 | A,A1,D1 | 70 | |
Truyền thông và mạng máy tính (Chuyên ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông) | C480102 | A,A1,D1 | 70 | |
Hệ thống thông tin | C480104 | A,A1,D1 | 60 | |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1,D1 | 240 | |
Tin học ứng dụng (Chuyên ngành Tin học – viễn thông) |
theo VNN
Bình luận (0)