Ngày 9/8, trường ĐH Tiền Giang công bố điểm trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2. Trường vận dụng điều 33, khoản 1, mục của quy chế tuyển sinh hiện hành. Theo đó, điểm chênh lệch giữa các đối tượng ưu tiên và khu vực ưu tiên là 1 điểm.
Đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3.
* Điểm NV1 hệ ĐH
– Khối A
Ngành học | Điểm chuẩn NV1 |
Sư phạm Toán | 16,5 |
Sư phạm Lý | 14 |
Giáo dục tiểu học | 13 |
Kế toán | 13 |
Quản trị kinh doanh | 13 |
Công nghệ thông tin | 13 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 13 |
- Khối C
Ngành học | Điểm chuẩn NV1 |
Sư phạm Giáo dục tiểu học | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | 14 |
*Điểm NV1 hệ CĐ
Khối thi | Điểm chuẩn NV2 |
Khối A | 10 |
Khối B | 11 |
Khối C | 11 |
Khối D1 | 10 |
Khối M | 10 |
Khối N (năng khiếu hệ số 2) | 14 |
Khối H (năng khiếu hệ số 2) | 14 |
*Điểm xét tuyển NV2 hệ đại học và cao đẳng chính quy năm 2009
Trường Đại học Tiền Giang vận dụng Điều 33 tại khoản 1, mục c trong Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2009 của BGDĐT; điểm xét tuyển NV2 hệ đại học, cao đẳng có mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 1,0 điểm cho các khối thi. Cụ thể như sau:
NV2 hệ ĐH
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO | KHỐI | ĐIỂM XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1. Kế toán | A | 13.0 | 55 |
2. Quản trị Kinh doanh | A | 13.0 | 81 |
3. Tin học | A | 13.0 | 95 |
4. Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A | 13.0 | 13 |
5. Sư phạm Toán học | A | 16.5 | 7 |
6. Sư phạm Vật lý | A | 14.0 | 16 |
7. SP. Giáo dục Tiểu học | A | 13.5 | 52 |
C | 14.5 | ||
8. Sư phạm Ngữ văn | C | 14.0 | 36 |
NV2 hệ CĐ
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO | KHỐI | ĐIỂM XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU |
1. Sư phạm Toán | A | 10 | 30 |
2. Sư phạm Ngữ văn | C | 11 | 35 |
3. Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 10 | 91 |
4. Giáo dục Tiểu học | A | 10 | 172 |
C | 11 | ||
5. Công nghệ Thông tin | A | 10 | 53 |
6. Công nghệ Thực phẩm | A | 10 | 31 |
7. Cơ khí động lực | A | 10 | 65 |
8. Kỹ thuật Điện – Điện tử | A | 10 | 46 |
9. Xây dựng CN&DD | A | 10 | 54 |
10. Công nghệ May | A | 10 | 54 |
11. Kế toán | A | 10 | 77 |
12. Quản trị Kinh doanh | A | 10 | 46 |
13. Nuôi trồng Thuỷ sản | A | 10 | 75 |
B | 11 | ||
14. Sư phạm Mầm non | M | 10.0 | 95 |
15. Sư phạm Âm nhạc | N | 14.0 | 26 |
16. Sư phạm Mỹ thuật | H | 14.0 | 27 |
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi theo từng khối thi, cộng thêm điểm đối tượng ưu tiên và khu vực lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển có thể nộp Giấy chứng nhận số 1 hoặc Phiếu báo điểm thi (có kèm theo đơn đăng ký xét tuyển) cho Trường Đại học Tiền Giang để xin xét tuyển NV2, thời gian từ ngày 25/8 đến hết ngày 10/9/2009. Lệ phí hồ sơ xét tuyển 15.000 đ.
Thí sinh có điểm thi không đủ để xét tuyển vào cao đẳng, có thể nộp hồ sơ xin xét tuyển vào hệ TCCN Trường Đại học Tiền Giang (xem chi tiết thông báo tuyển sinh TCCN của Trường).
Hiếu Hiền – Lê Phương (dan tri)
Bình luận (0)