Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã quyết định điểm trúng tuyển nguyện vọng (NV1) vào các ngành đào tạo bậc CĐ của trường. Theo đó điểm chuẩn năm nay dao động trong khoảng 10, 11 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành:
Các ngành đào tạo CĐ | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 |
Công nghệ Kĩ thuật điện, Điện tử | 01 | A | 10 |
Kế toán | 02 | A, D1 | 10 |
Tài chính Ngân hàng | 03 | A, D1 | 10 |
Công nghệ may ( thời trang) | 04 | A | 10 |
Tin học | 05 | A, D1 | 10 |
Quản trị kinh doanh | 06 | A, D1 | 10 |
Tiếng Anh | 07 | D1 | 10 |
Tiếng Trung | 08 | D1 | 10 |
Tiếng Nhật | 09 | D1 | 10 |
Thư ký văn phòng | 10 | C, D1 | C: 11; D1: 10 |
Công nghệ kĩ thuật ô tô | 11 | A | 10 |
Công nghệ kĩ thuật xây dựng | 12 | A | 10 |
Công nghệ Hóa học | 13 | A,B | A: 10; B: 11 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | A, B | A: 10; B: 11 |
Việt Nam học | 15 | C, D1 | C: 11; D1: 10 |
Công nghệ Cơ- Điện tử | 16 | A | 10 |
Công nghệ Sinh học | 17 | A,B | A: 10; B: 11 |
Điều dưỡng | 18 | B | 11 |
Kỹ thuật y sinh | 19 | A,B | A: 10; B: 11 |
Hương Giang- Diệu Thanh
(Theo VietNam.net)
Bình luận (0)