Trong số 95 trường phía Bắc có tổ chức thi, đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xét tuyển nhiều nhất, với 1.500 chỉ tiêu. Các đại học lớn như Thái Nguyên, Quốc gia Hà Nội, HV Ngân hàng cũng xét tuyển NV2…
STT | Tên trường | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu | Mức điểm |
A | ĐH Quốc gia Hà Nội | ||||
1 | ĐH Khoa học Tự nhiên | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | 335 | ||||
Toán học | 101 | A | 15 | 17 | |
Toán cơ | 102 | A | 15 | 17 | |
Toán – Tin ứng dụng | 103 | A | 35 | 17 | |
Khoa học vật liệu | 107 | A | 25 | 17 | |
Công nghệ hạt nhân | 108 | A | 15 | 17 | |
Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học | 110 | A | 65 | 17 | |
Công nghệ biển | 112 | A | 35 | 17 | |
Địa lý | 204 | A | 10 | 17 | |
B | 20 | ||||
Địa chất | 206 | A | 40 | 17 | |
Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | A | 45 | 17 | |
Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | A | 35 | 17 | |
Ngành Địa lý (mã 204) chỉ xét tuyển bổ sung những thí sinh dự thi khối B vào ĐHQGHN đạt từ 20.0 điểm trở lên nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi | |||||
2 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | 205 | ||||
Xã hội học | 503 | C | 4 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 4 | 18 | |||
Triết học | 504 | C | 46 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 20 | 18 | |||
Công tác xã hội | 512 | C | 10 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 6 | 18 | |||
Ngôn ngữ học | 602 | C | 20 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 23 | 18 | |||
Thông tin – Thư viện | 605 | C | 40 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 23 | 18 | |||
Hán Nôm | 610 | C | 3 | 18 | |
D1,2,3,4,5,6 | 3 | 18 | |||
Nhân học | 614 | D1,2,3,4,5,6 | 3 | 18 | |
3 | ĐH Ngoại ngữ | ||||
Đào tạo trình độ đại học: | 82 | ||||
Tiếng Nga sư phạm | 712 | D1, D2 | 8 | 24 | |
Tiếng Pháp sư phạm | 703 | D1 | 28 | 24 | |
D3 | |||||
Tiếng Đức phiên dịch | 705 | D1 | 46 | 24 | |
D5 | 24 |
4 | Khoa Luật | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 7 | |||||||
Luật kinh doanh | 506 | A | 7 | 17 | ||||
D1,3 | 18 | |||||||
5 | ĐH Giáo dục | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 13 | |||||||
Sư phạm vật lý | 113 | A | 13 | 17 | ||||
b | ĐH Thái Nguyên | |||||||
6 | ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 161 | |||||||
Ngành Kinh tế: (KTNN, KT Đầu tư, Quản lý KT) | 401 | A | 67 | 14 | ||||
Ngành QTKD: (QTKD Tổng hợp, QT -Doanh nghiệp CN, Marketing, QTKD Du lịch & KS) | 402 | A | 41 | 14,5 | ||||
Ngành Kế toán: (KT Tổng hợp, KT Doanh nghiệp CN) | 403 | A | 40 | 16,5 | ||||
Ngành Tài chính Doanh nghiệp | 404 | A | 13 | 15 | ||||
7 | ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 436 | |||||||
Kỹ thuật cơ khí | 101 | A | 17 | 14 | ||||
Kỹ thuật điện | 102 | A | 101 | 13.5 | ||||
Kỹ thuật cơ khí | 103 | A | 55 | 13.5 | ||||
KT Môi trường | 105 | A | 37 | 13 | ||||
SP Kỹ thuật CN | 106 | A | 166 | 13 | ||||
Quản lý công nghiệp | 107 | A | 60 | 13 | ||||
8 | ĐH Nông lâm | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 424 | |||||||
Kinh tế nông nghiệp | 411 | A | 35 | 13 | ||||
Cơ khí nông nghiệp | 413 | A | 47 | 13 | ||||
Phát triển nông thôn | 414 | A | 35 | 13 | ||||
Công nghệ chế biến Lâm sản | 415 | A | 46 | 13 | ||||
Chăn nuôi thú y | 304 | B | 20 | 14 | ||||
Thú y | 305 | B | 11 | 14 | ||||
Lâm nghiệp | 306 | B | 32 | 14 | ||||
Trồng trọt | 307 | B | 50 | 14 | ||||
Khuyến nông | 308 | B | 17 | 14 | ||||
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 309 | B | 26 | 14 | ||||
Nông lâm kết hợp | 310 | B | 26 | 14 | ||||
Nuôi trồng thủy sản | 312 | B | 24 | 14 | ||||
Hoa viên cây cảnh | 313 | B | 27 | 14 | ||||
Bảo quản và ché biến Nông sản | 314 | B | 16 | 14 | ||||
Công nghệ Thực phẩm | 317 | B | 12 | 14 | ||||
9 | ĐH Sư phạm | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 136 | |||||||
SP Tin học | 110 | A | 20 | 14 | ||||
SP Tâm lý giáo dục | 604 | C | 58 | 14 | ||||
SP Giáo dục Công nghệ | 905 | A | 58 | 13 | ||||
10 | ĐH Y khoa | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 65 | |||||||
CĐ y tế học đường | C61 | B | 26 | 11 | ||||
CĐ Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 39 | 11 | ||||
11 | ĐH Khoa học | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 237 | |||||||
Toán học | 130 | A | 20 | 13 | ||||
Vật lý | 131 | A | 31 | 13 | ||||
Toán – Tin ứng dụng | 132 | A | 45 | 13 | ||||
Hóa học | 230 | A | 29 | 13 | ||||
Địa lý | 231 | B | 29 | 14 | ||||
Khoa học môi trường | 232 | A | 26 | 13 | ||||
Văn học | 610 | C | 16 | 16.5 | ||||
Việt Nam học | 614 | C | 41 | 14 | ||||
12 | Khoa Công nghệ Thông tin | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 332 | |||||||
Nhóm ngành Kỹ thuật CNTT (CN phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, KT máy tính, Mạng máy tính và truyền thông) | 120 | A | 29 | 13.5 | ||||
Điện tử viễn thông | 121 | A | 139 | 13 | ||||
Công nghệ điều khiển tự động | 122 | A | 53 | 13 | ||||
Tin học kinh tế | 123 | A | 111 | 13 | ||||
13 | Khoa Ngoại ngữ | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 128 | |||||||
Cử nhân song ngữ Trung -Anh | 702 | D1, D4 | 18 | 16.5/14 | ||||
SP Song ngữ Trung – Anh | 704 | D1/D4, D3 | 8 | 16.5/13 | ||||
SP Tiếng Trung | 703 | D1, D4 | 39 | 16.5/13 | ||||
SP Song ngữ Nga – Anh | 705 | D1, D2 | 27 | 16.5/19.5 | ||||
Cử nhân Tiếng Trung | 707 | D1, D4 | 28 | 16.5/13 | ||||
Cử nhân song ngữ Pháp -Anh | 708 | D1, D3 | 26 | 16.5/14 | ||||
14 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật | |||||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 644 | |||||||
Cơ khí | C65 | A | 57 | 10 | ||||
Điện – Điện tử | C66 | A | 53 | 10 | ||||
Công nghệ thông tin | C67 | A | 46 | 10 | ||||
Kế toán | C68 | A | 91 | 10 | ||||
Quản trị kinh doanh | C69 | A | 55 | 10 | ||||
Tài chính ngân hàng | C70 | A | 53 | 10 | ||||
Quản lý đất đai | C71 | A | 58 | 10 | ||||
Trồng trọt | C72 | B | 58 | 11 | ||||
Thú y | C73 | B | 58 | 11 | ||||
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C74 | A | 55 | 10 | ||||
Xây dựng cầu đường | C75 | A | 60 | 10 | ||||
15 | Học viện Ngân hàng | |||||||
Các ngành đào tạo đại học | ||||||||
Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng | 751 | D1 | 65 | 20 | ||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | ||||||||
Tài chính – Ngân hàng | C65 | A | 730 | 16 | ||||
Kế toán | C66 | A | 16 | |||||
Tài chính – Ngân hàng (Phú Yên) | C65 | A | 148 | 12 | ||||
16 | Học viện Quản lý giáo dục | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 187 | |||||||
Tin học ứng dụng | 102 | A | 187 | 14 | ||||
17 | ĐH Điện lực | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 130 | |||||||
Quản lý năng lượng | 101 | A | 10 | 18 | ||||
Nhiệt điện | 101 | A | 20 | 17 | ||||
Hệ thống điện | 101 | A | 20 | 17 | ||||
Công nghệ Cơ khí | 107 | A | 20 | 16 | ||||
Công nghệ Cơ điện tử | 108 | A | 20 | 16 | ||||
Quản trị kinh doanh | 109 | A | 25 | 16 | ||||
Tài chính ngân hàng | 110 | A | 10 | 17 | ||||
Kế toán | 111 | A | 15 | 17 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 820 | |||||||
Hệ thống điện | C01 | A | 80 | 11 | ||||
Tin học | C02 | A | 60 | 10 | ||||
Nhiệt điện | C03 | A | 50 | 10 | ||||
Thủy điện | C04 | A | 60 | 10 | ||||
Công nghệ tự động | C05 | A | 60 | 11 | ||||
Quản lý năng lượng | C06 | A | 50 | 11 | ||||
Điện tử viễn thông | C07 | A | 40 | 11 | ||||
Công nghệ cơ khí | C08 | A | 60 | 10 | ||||
Công nghệ Cơ điện tử | C09 | A | 60 | 10 | ||||
18 | ĐH Hà Tĩnh | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 370 | |||||||
SP Tin học | 102 | A | 48 | 13 | ||||
SP Hóa học | 201 | A | 13 | 13 | ||||
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 6 | 13 | ||||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 39 | 13 | ||||
Kế toán | 402 | A | 160 | 13 | ||||
Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 57 | 16 | ||||
Công nghệ thông tin | 107 | A | 47 | 13 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 347 | |||||||
SP Lý – Tin | C67 | A | 32 | 10 | ||||
SP Công nghệ | C68 | B | 80 | 11 | ||||
SP Tiếng Anh | C73 | D1 | 14 | 14 | ||||
SP Nhạc – CT Đội | C71 | N | 42 | 12 | ||||
Kế toán | C76 | A | 179 | 10 | ||||
– Ngành 102, 201, 901, C67, C68, C73, C71 chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh – Các ngành còn lại tuyển thí sinh trong cả nước |
||||||||
19 | Viện ĐH Mở Hà Nội | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 800 | |||||||
Tin học ứng dụng | 101 | A | 120 | 14.5 | ||||
Điện tử – Thông tin | 102 | A | 170 | 14.5 | ||||
Công nghệ sinh học | 301 | A | 60 | 14.5 | ||||
B | 100 | 18 | ||||||
QTKD Du lịch, Khách sạn (*) | 403 | D1 | 30 | 22 | ||||
Hướng dẫn du lịch (*) | 404 | D1 | 100 | 20 | ||||
Luật kinh tế | 501 | A, D1 | 90 | 14 | ||||
Luật quốc tế | 502 | A, D1 | 90 | 14 | ||||
Tiếng Anh (*) | 701 | D1 | 40 | 21.5 | ||||
(*) Tiếng Anh hệ số 2 | ||||||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 600 | |||||||
Tin học ứng dụng | C65 | A | 100 | 10 | ||||
Điện tử – Thông tin | C66 | A | 100 | 10 | ||||
Công nghệ sinh học | C67 | A | 100 | 10 | ||||
Kế toán | C68 | D1 | 100 | 10 | ||||
Tiếng Anh | C69 | D1 | 100 | 14 | ||||
Thời trang | C70 | H | 50 | 31,0 | ||||
Trang trí Nội ngoại thất | C71 | H | 50 | 31,0 | ||||
– Ngành C69 môn Tiếng Anh hệ số 2. – Ngành C70, C71 chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi khối H vào Viện ĐH Mở Hà Nội đạt từ 31.0 điểm trở lên (Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ số 2) |
||||||||
20 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 300 | |||||||
Kỹ thuật Cơ khí | 101 | A | 80 | 15 | ||||
Kỹ thuật điện | 102 | A | 80 | 15 | ||||
Tin học | 104 | A | 80 | 15 | ||||
Xã hội học | 501 | C | 60 | 16 | ||||
Đào tạo trình độ Cao đẳng: | 240 | |||||||
Dịch vụ Thú y | C01 | A, B | 80 | 10/11 | ||||
Quản lý Đất đai | C02 | A, B | 80 | 10/11 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật môi trường | C03 | A, B | 80 | 10/11 | ||||
H? cao d?ng ch? xột tuy?n thí sinh dự thi vào ĐH Nông nghiệp Hà Nội | ||||||||
21 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 470 | |||||||
Kỹ thuật mỏ | 101 | A | 13 | |||||
Kỹ thuật tuyển khoáng | 102 | A | 13 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện | 103 | A | 13 | |||||
Công nghệ tự động | 104 | A | 13 | |||||
Kế toán | 105 | A | 13 | |||||
Đào tạo trình độ Cao đẳng: | 400 | |||||||
Khai thác mỏ | C65 | A | 10 | |||||
Cơ điện mỏ | C66 | A | 10 | |||||
Trắc địa mỏ | C67 | A | 10 | |||||
Cơ điện tuyển khoáng | C68 | A | 10 | |||||
Kinh tế -Quản trị kinh doanh mỏ | C69 | A, D1 | 10 | |||||
Tin ứng dụng | C70 | A | 10 | |||||
Điều khiển học kỹ thuật (Tự động hóa) | C71 | A | 10 | |||||
Công nghệ kỹ thuật công trình (Xây dựng mỏ &Công trình ngầm) | C72 | A | 10 | |||||
Công nghệ kỹ thuật điện (CN Điện khí hóa) | C73 | A | 10 | |||||
Công nghệ Kỹ thuật điện- điện tử | C74 | A | 10 | |||||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | C75 | A | 10 | |||||
Công nghệ Cơ-Điện (CN Máy và thiết bị mỏ) | C76 | A | 10 | |||||
Kỹ thuật địa chất | C77 | A | 10 | |||||
Kế toán | C78 | A, D1 | 10 | |||||
Kỹ thuật trắc địa | C79 | A | 10 | |||||
Công nghệ tuyển khoáng | C80 | A | 10 | |||||
22 | ĐH Hải Phòng | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 415 | |||||||
Sư phạm Toán – Lý (THCS) | 102 | A | 15 | 13 | ||||
Sư phạm Vật lý (THPT) | 103 | A | 20 | 13 | ||||
Sư phạm Địa lý | 602 | C | 5 | 14 | ||||
Giáo dục thể chất (*) | 902 | T | 5 | 19 | ||||
Giáo dục chính trị | 905 | C | 15 | 14 | ||||
D1 | 20 | 13 | ||||||
Sư phạm Âm nhạc (*) | 906 | N | 15 | 15 | ||||
Cử nhân Toán | 151 | A | 45 | 13 | ||||
Cử nhân Toán-Tin ứng dụng | 153 | A | 45 | 13 | ||||
Cơ khí chế tạo máy | 156 | A | 45 | 13 | ||||
Nông học | 351 | A | 20 | 13 | ||||
B | 20 | 14 | ||||||
Nuôi trồng thủy sản | 352 | A | 20 | 13 | ||||
B | 20 | 14 | ||||||
Chăn nuôi thú y | 353 | A | 25 | 13 | ||||
B | 25 | 14 | ||||||
Văn học | 651 | C | 15 | 14 | ||||
Cử nhân lịch sử | 652 | C | 30 | 14 | ||||
Việt Nam học | 653 | C | 5 | 14 | ||||
D1 | 5 | 13 | ||||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | 225 | |||||||
Sư phạm Lý-Hóa | C65 | A | 35 | 10 | ||||
Sư phạm Sinh-Địa | C66 | B | 35 | 11 | ||||
Sư phạm Văn – Công tác đội | C67 | C | 25 | 11 | ||||
Sư phạm Mỹ thuật (*) | C70 | H | 5 | 10 | ||||
Kế toán | C72 | A | 5 | 10 | ||||
D1 | 5 | 10 | ||||||
Quản trị kinh doanh | C73 | A | 30 | 10 | ||||
D1 | 25 | 10 | ||||||
Quản trị văn phòng | C74 | C | 15 | 11 | ||||
D1 | 15 | 10 | ||||||
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C75 | A | 65 | 10 | ||||
23 | ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 1.500 | |||||||
Công nghệ thông tin. | 101 | A | 1.500 | 13 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử. | 102 | A | 13 | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện Điện tử | 103 | A | 13 | |||||
Kỹ thuật Công trình XD | 104 | A | 13 | |||||
Kiến trúc công trình | 105 | V | 15 | |||||
Quản trị Kinh doanh. | 401 | A, D1 | 13 | |||||
Kế toán. | 402 | A, D1 | 13 | |||||
Thương mại. | 403 | A, D1 | 13 | |||||
Tài chính -Ngân hàng. | 404 | A, D1 | 13 | |||||
Tiếng Anh. | 751 | D1 | 13 | |||||
Tiếng Trung. | 754 | D1 | 13 | |||||
Trường lấy điểm chuẩn theo khối. Ngành đào tạo theo nguyện vọng của thí sinh. Không xét tuyển NV2 ngành Du lịch. Khối V: Môn vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2 | ||||||||
24 | ĐH Công đoàn | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 695 | |||||||
Bảo hộ lao động | 101 | A | 25 | 14 | ||||
Xã hội học | 501 | C | 25 | 16 | ||||
Xã hội học | 503 | D1 | ||||||
Công tác xã hội | 502 | C | 20 | 17.5 | ||||
Công tác xã hội | 504 | D1 | 16 | |||||
Quản trị nhân lực | 404 | A | 25 | 16 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | 300 | |||||||
Quản trị kinh doanh | C65 | A, D1 | 160 | 11 | ||||
Kế toán | C66 | A, D1 | 70 | 11 | ||||
Tài chính – ngân hàng | C67 | A | 70 | 11 | ||||
25 | ĐH Tây Bắc | |||||||
Đào tạo trình độ đại học | 415 | |||||||
Sư phạm Tin học | 102 | A | 20 | 13 | ||||
Sư phạm Vật lý | 103 | A | 5 | 13 | ||||
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 10 | 14 | ||||
Giáo dục Chính trị | 605 | C | 5 | 14 | ||||
Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 10 | 13 | ||||
Sư phạm Toán – Lý | 907 | A | 20 | 13 | ||||
Sư phạm Văn – Giáo dục CD | 908 | C | 5 | 14 | ||||
Lâm sinh | 302 | A | 30 | 13 | ||||
B | 30 | 14 | ||||||
Chăn nuôi | 303 | A | 30 | 13 | ||||
B | 30 | 14 | ||||||
Bảo vệ thực vật | 304 | A | 30 | 13 | ||||
B | 30 | 14 | ||||||
Nông học | 305 | A | 30 | 13 | ||||
B | 30 | 14 | ||||||
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 306 | A | 10 | 13 | ||||
B | 10 | 14 | ||||||
Kế toán | 401 | A | 20 | 13 | ||||
Công nghệ thông tin | 104 | A | 30 | 13 | ||||
Quản trị kinh doanh | 105 | A | 30 | 13 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | 195 | |||||||
Sư phạm Toán – Lý | C66 | A | 20 | 10 | ||||
Giáo dục Thể chất | C67 | T | 5 | 10 | ||||
Sư phạm Sử – Địa | C68 | C | 20 | 11 | ||||
Sư phạm Văn – Giáo dục CD | C69 | C | 20 | 11 | ||||
Giáo dục Mầm non | C70 | M | 40 | 9 | ||||
Sư phạm Hóa- Sinh | C71 | B | 10 | 11 | ||||
Tin học | C72 | A | 40 | 10 | ||||
Tiếng Anh | C73 | D1 | 40 | 10 | ||||
26 | ĐH Thương mại | |||||||
Đào tạo trình độ đại học | 300 | |||||||
Hệ thống TT kinh tế | 409 | A | 130 | 16,5 | ||||
Luật thương mại | 410 | A | 100 | 16,5 | ||||
Quản trị nguồn NLTM | 411 | A | 70 | 16,5 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | 200 | |||||||
Kinh doanh khách sạn, du lịch | C65 | A | 100 | 10.5 | ||||
Marketing | C66 | A | 100 | 10.5 | ||||
27 | ĐH Hùng Vương | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 176 | |||||||
Toán -lý | 102 | A | 13 | |||||
Tin học | 103 | A | 50 | 13 | ||||
Tài chính Ngân hàng | 403 | A | 13 | 15 | ||||
quản trị kinh doanh | 401 | A | 35 | 13 | ||||
Trồng trọt | 304 | A, B | 17 | 13/14 | ||||
Chăn nuôI – Thú y | 306 | A, B | 21 | 13/15 | ||||
Lâm nghiệp | 305 | A, B | 27 | 13/14 | ||||
28 | ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | |||||||
Đào tạo trình độ đại học | 352 | |||||||
Thiết kế đồ họa | 06 | H | 150 | Tổng điểm 2 môn năng khiếu =10 điểm, Văn = 0 | ||||
Hội họa | 05 | H | 50 | |||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 210 | |||||||
Sư phạm Âm nhạc | C65 | N | 111 | 21 | ||||
Sư phạm Mỹ thuật | C66 | H | 99 | 20.5 | ||||
Những thí sinh đã thi ĐHSP NT TW nhưng không đỗ ĐH | ||||||||
29 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 240 | |||||||
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 101 | A | 60 | 18 | ||||
Kỹ thuật Điện, Điện tử | 102 | A | 50 | |||||
Công nghệ Thông tin | 104 | A | 60 | |||||
Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 70 | |||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 200 | |||||||
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | C65 | A | 70 | 12 | ||||
Công nghệ Thông tin | C66 | A | 80 | |||||
Quản trị Kinh doanh | C67 | A | 50 | |||||
Cơ sở 2 | ||||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 240 | |||||||
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | 101 | A | 60 | 15 | ||||
Kỹ thuật Điện, Điện tử | 102 | A | 40 | 15 | ||||
Công nghệ Thông tin | 104 | A | 80 | 15 | ||||
Quản trị Kinh doanh | 401 | A | 60 | 15 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 120 | |||||||
Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | C65 | A | 40 | 10 | ||||
Công nghệ Thông tin | C66 | A | 40 | 10 | ||||
Quản trị Kinh doanh | C67 | A | 40 | 10 | ||||
30 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 150 | |||||||
Tin học (Chuyên ngành An toàn thông tin) | 106 | A | 150 | 17 | ||||
31 | ĐH Hồng Đức | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 1.628 | |||||||
SP Toán học | 101 | A | 60 | 17 | ||||
SP vật lý | 106 | A | 60 | 17 | ||||
SP hóa học | 102 | A | 60 | 17 | ||||
SP Sinh học | 300 | B | 60 | 16 | ||||
SP Giáo dục tiểu học | 900 | D1, M | 8 | 13/14 | ||||
SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 40 | 18 | ||||
Tin học | 103 | A | 60 | 15 | ||||
Kế toán | 401 | A, D1 | 200 | 16 | ||||
Quản trị kinh doanh | 402 | A, D1 | 170 | 15 | ||||
Tài chính -Ngân hàng (TCDN) | 403 | A, D1 | 180 | 17 | ||||
Chăn nuôi-Thú y | 302 | A, B | 50 | 13/14 | ||||
Nuôi trồng Thủy sản | 303 | A, B | 50 | 13/14 | ||||
Kỹ nghệ hoa viên | 304 | A, B | 50 | 13/14 | ||||
Nông học (Trồng trọt) | 305 | A, B | 50 | 13/14 | ||||
Lâm học | 308 | A, B | 50 | 13/14 | ||||
Ngữ văn | 604 | C | 80 | 15 | ||||
Lịch sử | 605 | C | 80 | 15 | ||||
Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) | 606 | C | 80 | 15 | ||||
Địa lý (Quản lý tài nguyên-Môi trường) | 607 | C | 80 | 15 | ||||
Xã hội học (Công tác XH) | 608 | C | 80 | 15 | ||||
Tâm lý học (Quản trị NS) | 609 | C, D1 | 80 | 15/14 | ||||
1.Thí sinh xét tuyển theo đề thi chung của Bộ, Môn thi năng khiếu theo đề của trường điểm năng khiếu đạt từ 4 trở lên 2. Thí sinh xét tuyển khối sư phạm có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hoá, các ngành khác tuyển trong cả nước 3.Điểm tuyển trên dành cho học sinh phổ thông khu vực 3; Sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn nhân hệ số 2 điểm môn Anh chưa nhân hệ số phải đạt điểm 5 đối với ĐH đối với CĐ đạt 4 trở lên 4. SP Mầm non và SP Thể dục – CTĐ điểm môn năng khiếu đạt 4 trở lên |
||||||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 720 | |||||||
SP Toán-Tin | C65 | A | 60 | 10 | ||||
SP hóa học- TN | C66 | A | 60 | 10 | ||||
SP Sinh – TN | C67 | B | 60 | 11 | ||||
SP Mầm non | C68 | M | 60 | 10 | ||||
SP Thể dục- Công tác đội | C69 | T | 50 | 11 | ||||
SP tiểu học | C74 | D1, M | 60 | 10 | ||||
SP tiếng Anh | C75 | D1 | 40 | 14 | ||||
Kế toán | C70 | A, D1 | 120 | 10 | ||||
Quản trị kinh doanh | C71 | A, D2 | 100 | 10 | ||||
Hệ thống điện | C72 | A | 60 | 10 | ||||
Quản lý đất đai | C73 | A, B | 50 | 10/11 | ||||
32 | Học viện Kỹ thuật quân sự | |||||||
Đào tạo ĐH – Hệ dân sự: | 170 | |||||||
Nhóm 1: Công nghệ Thông tin | 120 | A | 100 | 19 | ||||
Nhóm 2: Các ngành Điện – Điện tử | 40 | 19 | ||||||
+ Điện tử Viễn thông | 121 | A | ||||||
+ Kỹ thuật điều khiển | 122 | A | ||||||
Nhóm 3: Các ngành Cơ khí và Cơ khí Động lực | 30 | 16.5 | ||||||
+ Kỹ thuật ô tô | 123 | A | ||||||
+ Chế tạo Máy | 124 | A | ||||||
33 | HV Báo chí Tuyên truyền | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 156 | |||||||
Xã hội học | 521 | D | 16 | 17 | ||||
Văn hóa học | 535 | D | 20 | 17 | ||||
Xuất bản | 601 | D | 15 | 18 | ||||
Tiếng anh (Biên dịch ) | 751 | D | 15 | 18 | ||||
Quản lý văn hóa Tư tưởng | 530 | C | 30 | 19 | ||||
Chính trị | 531 | C | 10 | 20 | ||||
Quản lý xã hội | 532 | C | 10 | 21 | ||||
Giáo dục chính trị | 534 | C | 40 | 18 | ||||
34 | ĐH Thủy lợi | |||||||
Đào tạo trình độ cao đẳng | 324 | |||||||
Kỹ thuật công trình | C65 | A | 254 | 10 | ||||
Kỹ thuật thủy điện và NL tái tạo | C66 | A | 10 | |||||
Kỹ thuật công trình | C65 | A | 70 | 10 | ||||
35 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 30 | |||||||
Điều dưỡng | 305 | B | 30 | 19 | ||||
36 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 30 | |||||||
SP kí thuật Công nghiệp | 104 | A | 45 | 15 | ||||
SP kí thuật Nông nghiệp | 303 | B | 22 | 16 | ||||
Đào tạo trình độ cử nhân | 254 | |||||||
Toán | 105 | A | 30 | 16 | ||||
Tin học | 103 | A | 45 | 15 | ||||
Tiếng Trung Quốc | 752 | D1,4 | 32 | 14.5 | ||||
Hóa học | 202 | A | 24 | 16 | ||||
Vật lý | 106 | A | 35 | 15 | ||||
Việt Nam học | 605 | C | 26 | 16 | ||||
Văn học | 603 | C | 13 | 19 | ||||
Thư viện-Thông tin | 606 | C | 30 | 16 | ||||
Tiếng anh | 751 | D1 | 19 | 16 | ||||
Tiếng Anh, Trung Quốc điểm xét tuyển môn thi NN nhân hệ số 2 | ||||||||
37 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | |||||||
Đào tạo trình độ đại học: | 715 | |||||||
Tin học ứng dụng | 101 | A | 190 | 13 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện | 102 | A | 120 | 13 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 103 | A | 150 | 13 | ||||
Công nghệ Chế tạo máy | 104 | A | 40 | 13 | ||||
Công nghệ Ô tô | 105 | A | 120 | 13 | ||||
Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 106 | A | 95 | 13 | ||||
Đào tạo trình độ cao đẳng: | 300 | |||||||
Tin học ứng dụng | C65 | A | 15 | 10 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện | C66 | A | 15 | 10 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện tử | C67 | A | 40 | 10 | ||||
Công nghệ Kỹ thuật điện tử viễn thông | C68 | A | 20 | 10 | ||||
